Halifax Panthers/NYCDA Weekly Draw
week 36 Lottery Winners
Weekly Rollover of up to £10,000
Winner of this weeks rollover of £2,000 is.........
NN2466- R Callaghan- Heeks
Thank you for your support.
| 31/01/2024 | £1,000 | SA6589 | M Bower |
| £100 | RC0729 | T Tatlock | |
| £50 | BL0116 | Mrs Morris | |
| £50 | PB0570 | F Smith | |
| £25 | LM3422 | C Bradley | |
| £25 | NN2650 | J Barkess | |
| £10 | NG0411 | Mrs S Clarke | |
| £10 | NG6065 | M Ferry | |
| £10 | HB1894 | C Page | |
| £10 | LJ3712 | P Coggill | |
| £10 | MN4397 | A Hutchinson | |
| £10 | BE1805 | P Barnes | |
| £10 | NJ3489 | C Wray | |
| £10 | NE4719 | T Whalley | |
| £10 | BA3752 | K Tobin | |
| £10 | HB3898 | P Whiteley | |
| Rollover Prize | £2,000 | NN2466 | R Callaghan- Heeks |
All winners will be notified. Halifax Panthers are a partner of NYCDA and beneficiary of the NYCDA Weekly Draw. Gambling commission account number 5166. Responsible person: Mr M Brocklehurst. For more info visit www.cashfaxpartnership.co.uk or ring 01422 342792.
| £10 | HJ2415 | Mr Dickie | |
| £10 | HK0112 | Samantha Howarth | |
| £10 | HJ6176 | Tina Taylor | |
| £10 | HJ1311 | D Haigh | |
| £10 | HM2244 | Henry Skrzypecki | |
| £10 | HM2135 | James Buckle | |
| £10 | HK2245 | Janine Sharp | |
| £10 | HL1515 | Mr G Thomas | |
| £10 | HL0231 | Martin Kearns | |
| £10 | HL3243 | Michael Holden |
Meal for 2 at The Ivy House
HM0832-Neil Marsden
Meal for 2 at McDonalds
HJ3444- Adam Butterfield
£20 voucher for The Queens Head, Queensbury
Afternoon Tea for two at Upstairs @ Harveys
HK1611-Michael Tomkinson


